Установка лабораторная ФМ-19 "Модуль Юнга и модуль сдвига"
Описание
Установка предназначена для изучения упругих деформация пластины и пружины. Установка позволяет определить модуль Юнга пластины методом изгиба и пружины с помощью пружинного маятника.
Установка состоит из стойки установленной на основании. В верхней части стойки крепится кронштейн с гнездом для установки пластины и две призматические опоры. На исследуемую пластину устанавливается нагружающее устройство - легкая рамка с призматической опорой и крючком для подвешивания груза. Деформация пластины измеряется с помощью индикатора часового типа.
В средней части стойки крепится кронштейн с гнездом для установки исследуемых пружин. Ниже устанавливается кронштейн с фотодатчиком.
Электропитание фотодатчика, а также отсчет и индикация количества колебаний пружинного маятника и времени производится с помощью блока электронного ФМ-1/1 (входит в состав установки).
Основные технические характеристики
| Количество исследуемых образцов (пластин), шт. | 2 | 
| Размеры исследуемых образцов, мм | 0,8х12х120 | 
| Материал исследуемых образцов | сталь пружинная бронза | 
| Максимальная величина прогиба пластины, мм, не более | 5 | 
| Цена деления индикатора часового типа, мм | 0,01 | 
| Количество исследуемых образцов (пружин), шт. | 2 | 
| Диаметр проволоки исследуемых пружин, мм | 0,8 1 | 
| Диаметр исследуемых пружин, мм | 20 | 
| Число витков исследуемых пружин | 28 | 
| Общая масса наборного груза, г | 150±5% | 
| Масса основного груза, г | 50±5% | 
| Количество х Масса разновесов, г | 1x10±5% 2x20±5% 1x50±5% | 
| Измерение интервалов времени осуществляется в диапазоне, с | 0,01...99,99 | 
| Максимальное количество измеренных колебаний | 99 | 
| Питание установки осуществляется от сети переменного тока | 220В, 50Гц | 
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 50 | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 260х250х515 | 
| Масса, кг, не более | 4 | 
Фотографии
 
	 
	 
 
   
	