Лабораторний стенд "Вивчення електричних опорів твердих діелектриків " МВ-003
Опис
Стенд призначений для опанування методики визначення питомих електричних опорів твердих діелектриків. Стенд дозволяє визначити питомі об’ємні та поверхневі електричні опори твердих діелектриків і досліджувати залежність питомих опорів від температур.
Стенд складається з термостата і тераомметра.
Термостат здійснює встановлення, вимірювання та автоматичну підтримку температури досліджуваного зразка діелектрика. Нагрівання проводиться в середині робочої камери термостата, куди встановлюється касета з установленим в ній зразком. Електроди зразка підключаються до вимірювального кола тераомметра.
Основні технічні характеристики
| Діапазон вимірювальних опорів,Ом, не гірше | 106...1013 |
| Основна похибка вимірювання опору, %, не більше | ±10 |
| Значення постійної вимірювальної напруги на електродах випробувального діелектричного зразка | 100В±10%; 10В±10% |
| Діапазон задаваної температури нагріву термостата, °С, не гірше | +15...+150 |
| Відхилення температури термостата від задаваної при усталеному режимі, %, не більше | ±5 |
| Час нагріву до заданої температури, що перевищує поточну на 20 °С, хв, не більше | 15 |
| Похибка вимірювання температури, °С, не більше (Т - виміряне значення температури) | ±(0,1Т+1,0) |
| Максимальний діаметр зразків випробувальних діелектриків, мм | 100 |
| Максимальна товщина зразків випробувальних діелектриків, мм | 2,5 |
| Живлення установки здійснюється від мережі змінного струму | 220В 50Гц |
| Потужність споживання термостата, ВА, не більше | 600 |
| Потужність споживання тераомметра, ВА, не більше | 20 |
| Габаритні розміри термостата, мм, не більше | 365х175х320 |
| Габаритні розміри тераомметра, мм, не більше | 152х206х290 |
| Маса термостата, кг, не більше | 8 |
| Маса тераомметра, кг, не більше | 5 |
Фотографії